SALAIRE EN APPRENTISSAGE
Salaire apprentissage 1ere année
Âge apprentis | Salaire minimum mensuel | Salaire brut apprenti mensuel | Salaire net apprenti mensuel |
-18 ans | 27% | 477,07 € | 477,07 € |
18 – 20 ans | 43% | 759,78 € | 759,78 € |
21 – 25 ans | 53% | 936,47 € | 936,47 € |
+ de 26 ans | 100% | 1 766,92 € | 1 766,92 € |
Salaire apprentissage 2ème année
Âge apprentis | Salaire minimum mensuel | Salaire brut apprenti mensuel | Salaire net apprenti mensuel |
-18 ans | 39% | 689,10€ | 689,10 € |
18 – 20 ans | 51% | 901,13 € | 901,13 € |
21 – 25 ans | 61% | 1077,82 € | 1077,82 € |
+ de 26 ans | 100% | 1 766,92 € | 1 766,92 € |
Salaire apprentissage 3ème année
Âge apprentis | Salaire minimum mensuel | Salaire brut apprenti mensuel | Salaire net apprenti mensuel |
-18 ans | 55% | 971,82 € | 971,82 € |
18 – 20 ans | 67% | 1183,44 € | 1183,44 € |
21 – 25 ans | 78% | 1378,20 € | 1378,20 € |
+ de 26 ans | 100% | 1 766,92 € | 1 766,92 € |
En tant qu’alternant, vous avez droit à plusieurs aides spécifiques. Que ce soit pour faciliter votre mobilité, obtenir une aide pour le permis de conduire, bénéficier d’un forfait premier équipement, ou encore recevoir une prime d’activité, diverses aides sont à votre disposition. Découvrez un aperçu des différentes aides auxquelles vous pouvez prétendre tout au long de vos études en alternance.